| №п/п | Предмет | Ф.И.учащегося | Кл. | Результ. | Ф.И.О. учителя |
| 1 | Русский язык | Ермолина Анастасия | 10 а | 2 ст. | Мироненко И.В. |
| 2 | Информатика | Тиунчик Даниил | 10 а | 1 ст. | Смелова В.Н. |
| 3 | Информатика | Тозик Ксения | 11 в | 2 ст. | Смелова В.Н. |
| 4 | География | Грабок Вероника | 10 б | 3 ст. | Лякутин О.В. |
| 5 | География | Садовникова Ольга | 10 в | 2 ст. | Лякутин О.В. |
| 6 | География | Монтик Алексей | 11 в | 1 ст. | Лякутин О.В. |
| 7 | Биология | Гречишкина Дарья | 10 б | 2 ст. | Евстафьева Е.Н. |
| 8 | Биология | Гайдаш Валерия | 11 б | 1 ст. | Романова И.Н. |
| 9 | Астрономия | Берник Арина | 11 в | 1 ст. | Игнатенко С.Н. |
| 10 | Астрономия | Павлов Вадим | 11 в | 3 ст. | Игнатенко С.Н. |
| 11 | Бел.язык | Лазаревич Дарья | 10 б | 2 ст. | Евсеенко И.В. |
| 12 | Бел.язык | Лохвицкая Полина | 10 а | 1 ст. | Евсеенко И.В. |
| 13 | Бел.язык | Давыденко Юлия | 11 а | 1 ст. | Евсеенко И.В. |
| 14 | Бел.язык | Грань Анна | 11 в | 3 ст. | Евсеенко И.В. |
| 15 | Математика | Макеенко Илья | 10 в | 2 ст. | Аристова Л.С. |
| 16 | Математика | Подвальников Антон | 10 в | 3 ст. | Аристова Л.С. |
| 17 | Математика | Светушков Иван | 11 в | 2 ст. | Романова Н.Н. |
| 18 | История | Малиновский Андрей | 10 а | 1 ст. | Петкун И.Я. |
| 19 | Химия | Тихова Анастасия | 10 б | 2 ст. | Блажевич Л.М. |
| 20 | Химия | Соснок Анастасия | 10 б | 3 ст. | Блажевич Л.М. |
| 21 | Химия | Каршакова Полина | 10 б | 3 ст. | Блажевич Л.М. |
| 22 | Химия | Павленок Глеб | 11 б | 2 ст. | Блажевич Л.М. |
| 23 | Химия | Павленок Анастасия | 11 б | 3 ст. | Блажевич Л.М. |
| 24 | Химия | Сердюк Мария | 11 б | 1 ст. | Блажевич Л.М. |
| 25 | Англ.язык | Стрельченя Павел | 10 а | 2 ст. | Сажина Е.В. |
| 26 | Англ.язык | Лодня Иван | 11 в | 1 ст. | Сажина Е.В. |
| 27 | Англ.язык | Дейкун Мария | 11 а | 3 ст. | Пырх Н.И. |
| 28 | Физика | Седлярова Ева | 10 в | 1 ст. | Игнатенко С.Н. |
| 29 | Физика | Бедюк Станислав | 11 в | 1 ст. | Виницкий М.М. |
| 30 | Обществовед. | Мантрова Дарья | 11 а | 2 ст. | Ширнина Е.В. |
| 31 | Физич.культура и здоровье | Подвальников Антон | 10 в | 2 ст. | Кулешов Ю.Н. |
