Режим работы
Речицкого районного лицея:
понедельник-пятница
8.30-12.00 12.30-16.00
суббота 8.30-14.00
Выходной день – воскресенье
График личного приема граждан на второе полугодие 2025/2026 учебного года
| Ф.И.О. | Должность | День приема | Время приема | Кабинет | Рабочий телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Маевская Ирина Михайловна | Директор | первая среда месяца | 08.00-13.00 | Кабинет директора | 7 78 68 |
| третий вторник месяца | 15.00-20.00 | ||||
| Лякутин Олег Валерьевич | Заместитель директора по учебной работе | вторая пятница месяца | 08.00-13.00 | Кабинет заместителя директора по учебной работе | 3 88 98 |
| четвертая среда месяца | 15.00-20.00 | ||||
| Кучер Элла Валерьевна | Заместитель директора по учебно-методической работе | первая пятница месяца | 15.00-20.00 | Кабинет заместителя директора по учебной работе | 3 88 98 |
| третий понедельник месяца | 08.00-13.00 | ||||
| Крутик Наталья Михайловна | Заместитель директора по воспитательной работе | второй четверг месяца | 08.00-13.00 | Кабинет заместителя директора по воспитательной работе | 3 88 98 |
| четвертый четверг месяца | 15.00-20.00 |
Предварительную запись на прием можно произвести
по тел. 8 (02340) 4 93 98, а также у секретаря
Сопот Татьяны Владимировны (приемная)
с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 16.30,
в субботу с 8.30 до 11.00, выходной – воскресенье.
График взаимозаменяемости личного приема граждан
на второе полугодие 2025/2026 учебного года
| Ф.И.О. | Должность | День и время приема | Кто замещает, должность | Кабинет | Рабочий телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Маевская Ирина Михайловна | Директор | первая среда месяца 08.00-13.00 | Лякутин Олег Валерьевич, заместитель директора по учебной работе | Кабинет заместителя директора по учебной работе | 3 88 98 |
| третий вторник месяца 15.00-20.00 |
|||||
| Лякутин Олег Валерьевич | Заместитель директора по учебной работе | вторая пятница месяца 08.00-13.00 | Кучер Элла Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Кабинет заместителя директора по учебной работе | 3 88 98 |
| четвертая среда месяца 15.00-20.00 |
|||||
| Кучер Элла Валерьевна | Заместитель директора по учебно-методической работе | первая пятница месяца 15.00-20.00 | Крутик Наталья Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе | Кабинет заместителя директора по воспитательной работе | 3 88 98 |
| третий понедельник месяца 08.00-13.00 |
|||||
| Крутик Наталья Михайловна | Заместитель директора по воспитательной работе | второй четверг месяца 08.00-13.00 | Лякутин Олег Валерьевич, заместитель директора по учебной работе | Кабинет заместителя директора по учебной работе | 3 88 98 |
| четвертый четверг месяца 15.00-20.00 |
График проведения прямых телефонных линий на 2026 год
| Ф.И.О. | Должность | Дни приема | Время приема | Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| Маевская Ирина Михайловна | Директор | 14.01.2026 21.04.2026 19.08.2026 15.12.2026 | 10.00-11.00 18.00-19.00 10.00-11.00 18.00-19.00 | 8 (02340) 7 78 68 |
| Лякутин Олег Валерьевич | Заместитель директора по учебной работе | 04.02.2026 15.05.2026 23.09.2026 13.11.2026 | 18.00-19.00 09.00-10.00 18.00-19.00 09.00-10.00 | 8 (02340) 3 88 98 |
| Кучер Элла Валерьевна | Заместитель директора по учебно-методической работе | 06.03.2026 15.06.2026 24.08.2026 23.10.2026 | 18.00-19.00 10.00-11.00 11.00-12.00 18.00-19.00 | 8 (02340) 3 88 98 |
| Крутик Наталья Михайловна | Заместитель директора по воспитательной работе | 23.04.2026 11.06.2026 24.09.2026 10.12.2026 | 18.00-19.00 10.00-11.00 17.00-18.00 10.00-11.00 | 8 (02340) 3 88 98 |
