| № | Ф.И.О. учителя | Образовательная услуга по учебному предмету | Класс | Время проведения | Кабинет |
| 1 | Аристова Л.С. | Математика | 11 | Пятница 16.00-17.30 | каб.9 |
| 2 | Блажевич Л.М. | Химия | 8,9,10,11 | Понедельник 16.00-17.30 | каб.1 |
| 3 | Евсеенко И.В. | Белорусский язык | 9, 10,11 | Понедельник 16.00-18.00 | каб.9 |
| 4 | Игнатенко С.Н. | Физика | 8,9 | Понедельник 16.00-17.30 | каб.10 |
| 5 | Клюка В.И. | Физика | 10,11 | Четверг 16.00-17.30 | каб.10 |
| 6 | Кучер Э.В. | Русский язык | 10 | Пятница 16.00-17.30 | каб.2 |
| 7 | Кучер Э.В. | Русский язык | 8,9 | Четверг 16.00-17.30 | каб.2 |
| 8 | Маевская И.М. | История Беларуси | 9 | Вторник 16.00-17.30 | лекционный зал |
| 9 | Мироненко И.В. | Русский язык | 11 | Вторник 16.00-17.30 | каб.2 |
| 10 | Романова Н.Н. | Математика | 10 | Среда 16.00-17.30 | каб.8 |
| 11 | Смелова В.Н. | Математика | 9 | Среда 16.00-17.30 | каб.7 |
| 12 | Смелова В.Н. | Математика | 8 | Пятница 16.00-17.30 | каб.7 |
| 13 | Тарахович О.В. | Биология | 8,9,10,11 | Среда 16.00-17.30 | каб.5 |
