c 16.05.2022 по 01.07.2022
| Ф.И.О. учителя | Учебный предмет | Дата | День недели | Время | Кабинет |
| Блажевич Л.М. | химия | 18.05 | Среда | 8.00-8.45 | 5 |
| 25.05 | Среда | 8.00-8.45 | 5 | ||
| 20.06 | Понедельник | 9.00-11.00 | 1 | ||
| 21.06 | Вторник | 11.00- 14.00 | 1 | ||
| 25.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 1 | ||
| 27.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | 1 | ||
| Виницкий М.М. | физика | 17.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 8 |
| 24.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 31.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 15.06 | Среда | 9.00-11.00 | 10 | ||
| 16.06 | Четверг | 9.00-11.00 | 10 | ||
| 17.06 | Пятница | 9.00-11.00 | 10 | ||
| 23.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 10 | ||
| 24.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 10 | ||
| 25.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 10 | ||
| 27.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | 10 | ||
| 28.06 | Вторник | 9.00-13.00 | 10 | ||
| 29.06 | Среда | 9.00-13.00 | 10 | ||
| Евсеенко И.В. | бел.язык | 16.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 9 |
| 17.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 9 | ||
| 23.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 9 | ||
| 24.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 9 | ||
| 30.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 9 | ||
| 31.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 9 | ||
| 09.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 9 | ||
| 11.06 | Суббота | 15.00-18.00 | 9 | ||
| 12.06 | Воскресенье | 9.00-13.00 | 9 | ||
| 13.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | 9 | ||
| Евстафьева Е.Н. | биология | 15.06 | Среда | 9.00-13.00 | 5 |
| 16.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 5 | ||
| 17.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 5 | ||
| 18.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 5 | ||
| 20.06 | Понедельник | 11.00-13.00 | 5 | ||
| 21.06 | Вторник | 9.00-13.00 | 5 | ||
| 22.06 | Среда | 9.00-13.00 | 5 | ||
| 23.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 5 | ||
| Кузнецова Н.В. | нем.язык | 15.06 | Среда | 9.00-11.00 | 11 |
| 16.06 | Четверг | 9.00-11.00 | 11 | ||
| 17.06 | Пятница | 9.00-11.00 | 11 | ||
| 20.06 | Понедельник | 9.00-12.00 | 11 | ||
| 21.06 | Вторник | 9.00-13.00 | 11 | ||
| 22.06 | Среда | 9.00-13.00 | 11 | ||
| 23.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 11 | ||
| 24.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 11 | ||
| 25.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 11 | ||
| Кучер Э.В. | рус.язык | 17.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 5 |
| 19.05 | Четверг | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 24.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 5 | ||
| 26.05 | Четверг | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 31.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 5 | ||
| 11.06 | Суббота | 15.00-18.00 | лекц.зал | ||
| 13.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | лекц.зал | ||
| 14.06 | Вторник | 9.00-13.00 | лекц.зал | ||
| 15.06 | Среда | 9.00-13.00 | лекц.зал | ||
| 16.06 | Четверг | 9.00-13.00 | лекц.зал | ||
| Мироненко И.В. | рус.язык | 20.05 | Пятница | 8.00-8.45 | 2 |
| 27.05 | Пятница | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 11.06 | Суббота | 15.00-18.00 | лекц.зал | ||
| 13.06 | Понедельник | 13.00-17.00 | лекц.зал | ||
| 14.06 | Вторник | 13.00-17.00 | лекц.зал | ||
| 15.06 | Среда | 13.00-17.00 | лекц.зал | ||
| 16.06 | Четверг | 13.00-17.00 | лекц.зал | ||
| Петкун И.Я. | история | 16.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 2 |
| 16.05 | Понедельник | 15.05-15.50 | 2 | ||
| 18.05 | Среда | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 23.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 23.05 | Понедельник | 15.05-15.50 | 2 | ||
| 25.05 | Среда | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 30.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 30.05 | Понедельник | 15.05-15.50 | 2 | ||
| 27.06 | Понедельник | 9.00-14.00 | 6 | ||
| 28.06 | Вторник | 9.00-14.00 | 6 | ||
| 29.06 | Среда | 9.00-14.00 | 6 | ||
| 30.06 | Четверг | 9.00-14.00 | 6 | ||
| 01.07 | Пятница | 9.00-14.00 | 6 | ||
| Пырх Н.И. | англ.язык | 18.05 | Среда | 8.00-8.45 | 3 |
| 25.05 | Среда | 8.00-8.45 | 3 | ||
| 20.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | 3 | ||
| 21.06 | Вторник | 9.00-13.00 | 3 | ||
| 22.06 | Среда | 9.00-13.00 | 3 | ||
| 23.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 3 | ||
| 24.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 3 | ||
| 25.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 3 | ||
| Романова Н.Н. | математика | 16.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 8 |
| 17.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 19.05 | Четверг | 8.00-8.45 | 5 | ||
| 20.05 | Пятница | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 23.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 24.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 26.05 | Четверг | 8.00-8.45 | 5 | ||
| 27.05 | Пятница | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 30.05 | Понедельник | 8.00-8.45 | 8 | ||
| 31.05 | Вторник | 8.00-8.45 | 2 | ||
| 15.06 | Среда | 9.00-13.00 | 8 | ||
| 16.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 8 | ||
| 17.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 8 | ||
| 18.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 8 | ||
| 20.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | 8 | ||
| 21.06 | Вторник | 9.00-13.00 | 8 | ||
| Сажина Е.В. | англ.язык | 18.05 | Среда | 8.00-8.45 | 4 |
| 25.05 | Среда | 8.00-8.45 | 4 | ||
| 20.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | 4 | ||
| 21.06 | Вторник | 9.00-13.00 | 4 | ||
| 22.06 | Среда | 9.00-13.00 | 4 | ||
| 23.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 4 | ||
| 24.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 4 | ||
| 25.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 4 | ||
| Чечикова Н.Н. | англ.язык | 19.05 | Четверг | 8.00-8.45 | 11 |
| 26.05 | Четверг | 8.00-8.45 | 11 | ||
| 20.06 | Понедельник | 9.00-13.00 | 9 | ||
| 21.06 | Вторник | 9.00-13.00 | 9 | ||
| 22.06 | Среда | 9.00-13.00 | 9 | ||
| 23.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 9 | ||
| 24.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 9 | ||
| 25.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 9 | ||
| Ширнина- | обществ. | 20.05 | Пятница | 16.05-16.50 | 10 |
| Кожельская Е.В. | 27.05 | Пятница | 16.05-16.50 | 10 | |
| 15.06 | Среда | 9.00-13.00 | 6 | ||
| 16.06 | Четверг | 9.00-13.00 | 6 | ||
| 17.06 | Пятница | 9.00-13.00 | 6 | ||
| 18.06 | Суббота | 9.00-13.00 | 6 |
