| № | Ф.И.О. учителя | Предмет, класс | Время проведения | Каб |
| 1 гр. | Блажевич Л.М. | Химия 8 – 11 | понедельник 02.11.2026 12.00 – 13.30 индивидуальные занятия: четверг 05.11.2026 11.30 -13.30 | 1 |
| 2 гр. | Тарахович О.В. | Биология 8 -11 | среда 04.11.2026 16.00 – 17.30 | 5 |
| 3 гр. | Смелова В.Н. | Математика 8 | пятница 06.11.2026 11.00 – 12.30 | 7 |
| 4 гр. | Смелова В.Н. | Математика 9 | среда 04.11.2026 11.00 – 12.30 | 7 |
| 5 гр. | Романова Н.Н. | Математика 10 | среда 04.11.2026 16.00 – 17.30 | 8 |
| 6 гр. | Аристова Л.С. | Математика 11 | пятница 06.11.2026 13.00 – 14.30 | 9 |
| 7 гр. | Евсеенко И.В. | Бел. язык 8-11 | понедельник 02.11.2026 12.00 – 13.30 индивидуальные занятия 02.11.2026 13.30 | 9 |
| 8 и 29 гр. | Маевская И.М. | История Беларуси 9 | понедельник 02.11.2026 12.00 – 13.30 | л/з |
| 9 гр. | Кучер Э.В. | Русск. язык 8 -9 | Занятий не будет | – |
| 10 гр. | Кучер Э.В. | Русск. язык 10 | четверг 05.11.2026 9.00 – 10.30 | 2 |
| 11 гр. | Мироненко И.В. | Русск. язык 11 | Занятий не будет | – |
| 12 гр. | Игнатенко С.Н. | Физика 8-9 | Занятий не будет | – |
| 13гр. | Клюка В.И. | Физика 10-11 | четверг 05.11.2026 16.00 – 17.30 | 10 |
| 42гр. | Чечикова Н.Н. | Англ.язык | понедельник 02.11.2026 09.30 – 11.00 |
