| №п/п | Предмет | Ф.И.учащегося | Кл. | Результ. | Ф.И.О. учителя |
| 1 | Бел.язык | Лазаревич Дарья | 11 б | 3 ст. | Евсеенко И.В. |
| 2 | Математика | Пронуза Макар | 10 в | 2 ст. | Романова Н.Н. |
| 3 | Математика | Макеенко Илья | 11 в | 3 ст. | Аристова Л.С. |
| 4 | Биология | Маляренко Максим | 10 б | 1 ст. | Евстафьева Е.Н. |
| 5 | Биология | Кабулов Тимур | 10 б | 3 ст. | Евстафьева Е.Н. |
| 6 | Биология | Грабок Софья | 10 б | 3 ст. | Евстафьева Е.Н. |
| 7 | История | Малиновский Андрей | 11 а | 1 ст. | Петкун И.Я. |
| 8 | Англ.язык | Стрельченя Павел | 11 а | 2 ст. | Сажина Е.В. |
| 9 | Химия | Борушкова Анастасия | 10 б | 3 ст. | Блажевич Л.М. |
| 10 | Химия | Соснок Анастасия | 11 б | 3 ст. | Блажевич Л.М. |
| 11 | Физика | Жоголь Александр | 10 в | 3 ст. | Виницкий М.М. |
| 12 | Физич.культура и здоровье | Подвальников Антон | 11 в | 1 ст. | Кулешов Ю.Н. |
