| №п/п | Предмет | Ф.И.учащегося | Кл. | Результ. | Ф.И.О. учителя |
| 1 | Биология | Гайдаш Валерия | 11 б | 3 ст. | Романова И.Н. |
| 2 | Бел.язык | Лазаревич Дарья | 10 б | 3 ст. | Евсеенко И.В. |
| 3 | Бел.язык | Давыденко Юлия | 11 а | 3 ст. | Евсеенко И.В. |
| 4 | Математика | Макеенко Илья | 10 в | 2 ст. | Аристова Л.С. |
| 5 | Математика | Светушков Иван | 11 в | 2 ст. | Романова Н.Н. |
| 6 | История | Малиновский Андрей | 10 а | 3 ст. | Петкун И.Я. |
| 7 | Химия | Сердюк Мария | 11 б | 3 ст. | Блажевич Л.М. |
| 8 | Англ.язык | Лодня Иван | 11 в | 3 ст. | Сажина Е.В. |
| 9 | Физич.культура и здоровье | Подвальников Антон | 10 в | 2 ст. | Кулешов Ю.Н. |
