ПОБЕДИТЕЛИ 2 (РАЙОННОГО) ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ в Государственном учреждении образования «Речицкий районный лицей» в 2016/2017 учебном году
| №п/п | Предмет | Ф.И.учащегося | Кл. | Результат | Ф.И.О. учителя |
| 1 | Информатика | Давыденко Александра | 10в | 1 ст. | Смелова В.Н. |
| 2 | Русский язык | Алейник Роман | 10а | 3ст. | Мироненко И.В. |
| 3 | Русский язык | Колоцей Ирина | 11а | 3ст. | Кучер Э.В. |
| 4 | Анг. язык | Жевняк Екатерина | 10в | 1ст | Сажина Е.В. |
| 5 | Англ.язык | Демиденко Екатерина | 10а | 2ст. | Сажина Е.В. |
| 6 | Англ.язык | Горелова Юлия | 11г | 2ст. | Пырх Н.И. |
| 7 | Англ.язык | Петрова Альбина | 11г | 3ст. | Пырх Н.И. |
| 8 | Китайск.язык | Пырх Илья | 10а | 1 ст. | Тишкевич Н.А. |
| 9 | Китайск.язык | Кацуро Алина | 10а | 1ст. | Тишкевич Н.А. |
| 10 | Китайск.язык | Янкович Татьяна | 10а | 2 ст. | Тишкевич Н.А. |
| 11 | Китайск.язык | Базылева Юлия | 10в | 3 ст. | Тишкевич Н.А. |
| 12 | Математика | Гуринович Даниил | 10в | 2 ст. | Романова Н.Н. |
| 13 | Математика | Пешкун Виктория | 10в | 3 ст. | Романова Н.Н. |
| 14 | Математика | Лемешко Елизавета | 11в | 1ст. | Аристова Л.С. |
| 15 | Математика | Черняков Алексей | 11в | 3 ст. | Аристова Л.С. |
| 16 | История | Ганжа Екатерина | 10а | 1ст. | Маевская И.М. |
| 17 | История | Кашавар Анастасия | 11г | 2ст. | Линец Т.А. |
| 18 | Биология | Берталан Агнеш | 10б | 1ст. | Романова И.Н. |
| 19 | Биология | Волосникова Елизавета | 10б | 3 ст. | Романова И.Н. |
| 20 | Биология | Гречишкина Виктория | 10б | 3 ст. | Романова И.Н. |
| 21 | Биология | Карпочева Ксения | 10б | 2ст. | Романова И.Н. |
| 22 | Биология | Грицок Ангелина | 11б | 1ст. | Романова И.Н. |
| 23 | Биология | Новик Анна | 11б | 3 ст. | Романова И.Н. |
| 24 | Биология | Кравченко Анна | 11б | 2ст. | Романова И.Н. |
| 25 | Астрономия | Макеев Антон | 11в | 1ст. | Игнатенко С.Н. |
| 26 | Белорусск.язык | Решетник Валерия | 10в | 1ст. | Евсеенко И.В. |
| 27 | Белорусск.язык | Степаненко Анна | 10в | 3 ст. | Евсеенко И.В. |
| 28 | Белорусск.язык | Лобач Екатерина | 11а | 1ст. | Евсеенко И.В. |
| 29 | Белорусск.язык | Вербицкая Виктория | 11а | 1ст. | Евсеенко И.В. |
| 30 | Белорусск.язык | Коденцева Валерия | 11б | 3 ст. | Евсеенко И.В. |
| 31 | Франц.язык | Шпакова Дарья | 11а | 3 ст. | Кузнецова Н.С. |
| 32 | Немецкий язык | Нестеренко Елизавета | 10а | 1ст. | Кузнецова Н.В. |
| 33 | Обслуж.труд | Сердюк Маргарита | 10в | 3ст. | Дроздова Т.В. |
| 34 | Химия | Кисель Анна | 10б | 1ст | Блажевич Л.М. |
| 35 | Химия | Туренков Александр | 10б | 2ст. | Блажевич Л.М. |
| 36 | Химия | Бобченок Илья | 11б | 2ст | Блажевич Л.М. |
| 37 | Химия | Снежко Кирилл | 11б | 1ст | Блажевич Л.М. |
| 38 | Химия | Шандарчук Александр | 11б | 1ст | Блажевич Л.М. |
| 39 | Химия | Журо Александр | 11б | 3ст. | Блажевич Л.М. |
| 40 | Физика | Резунов Максим | 10в | 2ст. | Панкратов В.П. |
| 41 | Физика | Пешкун Виктория | 10в | 3 ст. | Панкратов В.П. |
| 42 | Физика | Корбут Степан | 11в | 1ст. | Игнатенко С.Н. |
| 43 | Физика | Сивицкий Евгений | 11в | 3ст. | Игнатенко С.Н. |
| 44 | Физика | Северинец Иван | 11в | 3ст | Игнатенко С.Н. |
| 45 | География | Бондарь Роман | 10в | 1ст. | Лякутин О.В. |
| 46 | География | Шмыгалева Александра | 10а | 2ст. | Лякутин О.В. |
| 47 | География | Шпакова Дарья | 11а | 1ст. | Лякутин О.В. |
| 48 | Обществоведение | Сеглин Роман | 10а | 1ст. | Линец Т.А. |
| 49 | Обществоведение | Артёмова Кристина | 11г | 1ст. | Линец Т.А. |
| 50 | Обществоведение | Пинчук Ольга | 11г | 2ст. | Линец Т.А. |
