ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ЛИЦЕИСТОВ «ФОТОН»
| Учебныегоды | Победы в районных мероприятиях | Призовые места областных мероприятиях | Призовые местав республиканских/международных мероприятиях |
| 2005/2006 учебный год | 12 | 12 | 2 |
| 2006/2007 учебный год | 19 | 2 | – |
| 2007/2008 учебный год | 25 /19 | 16 | 1 |
| 2008/2009 учебный год | 31/20 | 20 | 4/10 (интернет-конкурсы) |
| 2009/2010 учебный год | 44/21 | 20 | 7/18 (интернет-конкурсы) |
| 2010/2011 учебный год | 20/10 | 37 | 2/8 (интернет-конкурсы) |
| 2011/2012 учебный год | 10 | 19 | 3/9 (интернет-конкурсы) |
| 2012/2013 учебный год | 12 | 24 | 7/4 |
| 2013/2014 учебный год | 10 | 12 | 4/7 (интернет-конкурсы, Брянск) |
| 2014/2015 учебный год | 11 | 14 | 4 (интернет-конкурсы, Брянск) |
| 2015/2016 учебный год | 14 | 14 | 1/2 (Брянск) |
| 2016/2017 учебный год | 10 | 16 | 4/3 (Брянск) |
| 2017/2018 учебный год | 12 | 11 | 4/2 (Брянск) |
| 2018/2019 учебный год | 12 | 13 | 1/1 |
| 2019/2020 учебный год | 5 | 11 | 3 |
| 2020/2021 учебный год | 11 | 16 | 3 |
| 2021/2022 учебный год | 10 | 18 | 4 |
| 2022/2023 учебный год | 12 | 17 | 4 |
| 2023/2024 учебный год | 14 | 16 | 2/3 |
