ГРАФИК работы объединений по интересам на
I-е полугодие 2026/2027 учебного года
| День недели | Название объединения по интересам | Время проведения | Место проведения | Ф.И.О. руководителя |
| Понедельник | Студия танца «Ритм» | 15.10- 15.55 16.00-16.45 | Спорт.зал | Сурто Антонина Васильевна |
| Физкультурно-оздоровительное занятие | 18.00-20.00 | Спорт.зал | Кулешов Юрий Николаевич | |
| Вторник | Физкультурно-оздоровительное занятие | 18.00-20.00 | Спорт.зал | Колоцей Виктория Викторовна |
| Среда | Лицейская служба примирения | 16.00-16.45 | Каб №6 | Патапенко Любовь Станиславовна |
| Физкультурно-оздоровительное занятие | 18.00-20.00 | Спорт.зал | Кулешов Юрий Николаевич | |
| Четверг | Факультатив «Моё психологическое благополучие» | 08.00-08.45 | Каб. №2 | Патапенко Любовь Станиславовна |
| Физкультурно-оздоровительное занятие | 18.00-20.00 | Спорт.зал | Колоцей Виктория Викторовна | |
| Пятница | Студия танца «Ритм» | 15.10- 15.55 16.00-16.45 | Спорт.зал | Сурто Антонина Васильевна |
| Физкультурно-оздоровительное занятие | 18.00-20.00 | Спорт.зал | Кулешов Юрий Николаевич | |
| Суббота | Факультатив «Основы семейной жизни» | 11.00-11.45 | Каб №6 | Маевская Ирина Михайловна |
| Вокальная студия «Лицейский голос» | 13.00-13.45 13.50-14.35 | Лекционный зал | Симонова Алла Владимировна | |
| Студия танца «Ритм» | 15.00-15.45 | Спорт.зал | Сурто Антонина Васильевна | |
| «Компьютерная графика» | 16.00-16.45 16.55-17.40 | Каб.№7 | Смелова Владислава Николаевна | |
| Физкультурно-оздоровительные занятия | 18.00-20.00 | Спорт.зал | Кулешов Юрий Николаевич Колоцей Виктория Викторовна |
